15日中国织造名镇(王江泾)----南方市场 涤丝原料行情参考
-
2007-01-15 | 童装网 | 编辑:jocelyn
单位:元/吨
名称 | 规格 | 成交价 | 产地 | 名称 | 规格 | 成交价 | 产地 | |
FDY | 50D/24F | 14500 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 12600 | 无锡大通 | |
50D/24F | 14600 | 吴江神鹰 | 50D/48F | 12600 | 嘉兴华冠 | |||
50D/24F | 14300 | 淮安天意 | 50D/48F | 12600 | 张 家 港 | |||
50D/24F | 14400 | 吴江辽吴 | 50D/48F | 12600 | 洛阳石化 | |||
50D/24F | 14300 | 漯河信丰 | 75D/96F | 12500 | 启东化纤 | |||
50D/24F | 14500 | 无锡宏达 | 75D/96F | 12400 | 宜兴化纤 | |||
68D/24F | 13500 | 辽吴化纤 | 75D/72F | 13400 | 盛虹化纤 | |||
68D/24F | 13400 | 浙江红山 | 75D/96F | 12400 | 无锡新苑 | |||
68D/24F | 13500 | 黑龙江龙涤 | 100D/96F | 12400 | 无锡新苑 | |||
68D/24F | 13500 | 海南振业 | 100D/96F | 12350 | 宜兴化纤 | |||
68D/24F | 13400 | 淮阴宏丽 | 100D/96F | 12350 | 上海昆鹏 | |||
68D/24F | 13300 | 常熟化纤 | 150D/48F | 12000 | 绍兴纵横 | |||
150D/96F | 12100 | 浙江桐昆 | ||||||
75D/36F | 13000 | 常熟化纤 | 200D/96F | 11900 | 绍兴九花 | |||
75D/36F | 13000 | 漯河信丰 | 300D/96F | 11800 | 浙江恒逸 | |||
75D/36F | 13200 | 吴江神鹰 | 50D/36F | 16000 | 吴江南麻 | |||
100D/48F | 12700 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 15000 | 江苏锦凯 | |||
100D/72F | 12700 | 浙江九花 | 75D/36F | 15000 | 乌石化 | |||
150D/36F | 12600 | 上海联华 | 100D/36F | 13900 | 江苏太仓 | |||
150D/96F | 12600 | 杭州东南 | 100D/144F | 15700 | 浙 化 联 | |||
150D/96F | 12600 | 恒力化纤 | 150D/48F | 13200 | 萧山龙盛 | |||
150D/96F | 12500 | 绍兴赐富 | 150D/48F | 13100 | 洛阳石化 | |||
150D/96F | 12400 | 浙江纵横 | 150D/96F | 13800 | 绍兴华茂 | |||
DT纸管 | 50D/24F | 14000 | 吴江恒昌 | 200D/96F | 12900 | 浙江远东 | ||
DT | 50D/18F | 13900 | 吴江南麻 | 300D/96F | 12800 | 浙江华茂 | ||
DT | 68D/18F |
今日焦点 Focus
相关新闻 News
关注51kids童装网 51kids
闽ICP备15011415号-1 《增值电信业务经营许可证》闽B2-20110003
|