15日中国织里棉布城坯布价格行情参考
-
2007-01-15 | 童装网 | 编辑:jocelyn
单位:元/米
产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 11日采 | 14日采 |
全棉布&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">坯布 | 63’’16*16 60*60 | __ | 6.6 | 6.6 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | __ | 4.2 | 4.2 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 6.1 | 6.1 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | __ | 5.3 | 5.3 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | __ | 6 | 6 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | __ | 3.85 | 3.85 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 线绢 | __ | 5.25 | 5.25 |
全棉坯布 | 63’’32*32 68*68 | __ | 4.3 | 4.3 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 5.2 | 5.2 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | __ | 6.5 | 6.5 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | __ | 4.35 | 4.35 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | __ | 3.45 | 3.45 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | __ | 5.25 | 5.25 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | __ | 7.4 | 7.4 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | __ | 6.4 | 6.4 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 4.5 | 4.5 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | __ | 5.2 | 5.2 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | __ | 6.3 | 6.3 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | __ | 8.6 | 8.6 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 5.95 | 5.95 |
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44绉布 | 外包 | 5.15 | 5.15 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | __ | 4.6 | 4.6 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | __ | 3.6 | 3.6 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | __ | 4.1 | 4.1 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | __ | 3.4 | 3.4 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | __ | 5.75 | 5.75 |
涤粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54华达呢 | __ | 7.1 | 7.1 |
涤粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54华达呢 | __ | 6.3 | 6.3 |
涤粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | __ | 7.45 | 7.45 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | __ | 3.3 | 3.3 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | __ | 4.3 | 4.3 |
涤粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | __ | 5.7 | 5.7 |
涤粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 4.35 | 4.35 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 6.65 | 6.65 |
涤棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 6.7 | 6.7 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 4.7 | 4.7 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 4.45 | 4.45 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | __ | 4.1 | 4.1 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | __ | 3.6 | 3.6 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | __ | 3.5 | 3.5 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | __ | 3.95 | 3.95 |
今日焦点 Focus
相关新闻 News
关注51kids童装网 51kids
闽ICP备15011415号-1 《增值电信业务经营许可证》闽B2-20110003
|