2006年1月至12月盛泽嘉兴两地轻纺市场纱类产品价格行情回顾
-
2007-01-10 | 童装网 | 编辑:jocelyn
名称 | 月、日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
规格 | 23日 | 28日 | 31日 | 30日 | 31日 | 30日 | 31日 | 30日 | 30日 | 30日 | 29日 | 31日 | |
棉&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">纯棉纱 | 16S | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.69 | 1.67 | 1.65 |
21S | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.8 | 1.79 | 1.77 | |
32S | 1.97 | 1.98 | 1.96 | 1.955 | 1.955 | 1.95 | 1.945 | 1.945 | 1.94 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | |
40 | 2.1 | 2.11 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | |
纯涤纱 | 32S | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.63 | 1.56 | 1.48 | 1.47 | 1.46 |
45S | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.7 | 1.65 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |
50s | 1.58 | 1.62 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.63 | 1.64 | 1.74 | 1.68 | 1.59 | 1.63 | 1.62 | |
涤粘纱 | 32S | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
40S | 1.81 | 1.81 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
涤棉纱 | 21S | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
65/35 | |||||||||||||
32s | 1.72 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | |
65/35 | |||||||||||||
21S | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | |
80/20 | |||||||||||||
32S | 1.65 | 1.665 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.7 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
80/20 | |||||||||||||
人造 | 20S | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.66 |
棉纱 | 30S | 1.62 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.775 |
涤纶短纤 | 1.095 | 1.07 | 1.045 | 1.075 | 1.07 | 1.195 | 1.21 | 1.355 | 1.175 | 1.125 | 1.13 | 1.125 | |
粘纶短纤 | 1.26 | 1.28 | 1.298 | 1.32 | 1.35 | 1.355 | 1.34 |
今日焦点 Focus
相关新闻 News
关注51kids童装网 51kids
闽ICP备15011415号-1 《增值电信业务经营许可证》闽B2-20110003
|