05日盛泽、嘉兴涤纶长丝价格行情
-
2007-01-06 | 童装网 | 编辑:jocelyn
单位:万元/T
名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格 |
FDY丝 | 50D/24F | — | — | 吴江辽吴 | 1.45 |
50D/48F | — | — | 吴江辽吴 | 1.47 | |
50D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.45 | |
50D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.46 | |
50D/24F | — | ---- | 吴江神鹰 | 1.48 | |
50D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.47 | |
50D/48F | — | — | 盛虹化纤 | 1.5 | |
50D/24F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 | |
50D/48F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.5 | |
50D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.47 | |
50D/24F | — | — | 漯河信丰 | 1.44 | |
50D/24F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.47 | |
50D/24F | 太仓振辉 | 1.46 | |||
54D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.42 | |
54D/24F | — | — | 吴江辽吴 | 1.42 | |
55D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.44 | |
61D/24F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.43 | |
63D/24F | — | — | 吴江神鹰 | 1.39 | |
63D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.4 | |
63D/24F | — | 江苏华亚 | 1.35 | ||
63D/24F | — | 辽吴化纤 | 1.35 | ||
63D/24F | — | — | 新 益 达 | 1.34 | |
63D/24F | — | — | 吴江新生 | 1.35 | |
66D/24F | — | — | 吴江神鹰 | 1.37 | |
66D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.4 | |
68D/18F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 | |
68D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.35 | |
68D/24F | — | — | 龙涤化纤 | 1.34 | |
68D/24F | — | — | 辽吴化纤 | 1.34 | |
75D/36F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | |
75D/36F | — | — | 辽吴化纤 | 1.32 | |
75D/36F | — | — | 吴江方圆 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 吴江神鹰 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 太仓振辉 | 1.32 | |
75D/36F | — | — | 漯河信丰 | 1.3 | |
75D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.32 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.39 | |
100D/48F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.27 | |
100D/72F | — | — | 吴江神鹰 | 1.27 | |
100D/72F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.3 | |||
100D/72F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.28 | |
100D/72F | — | — | 无锡神羊 | 1.27 | |
100D/72F | — | — | 桐乡新风鸣 |
今日焦点 Focus
相关新闻 News
关注51kids童装网 51kids
闽ICP备15011415号-1 《增值电信业务经营许可证》闽B2-20110003
|