2006年12月份中国织里棉布城常见品种坯布价格走势
-
2006-12-30 | 童装网 | 编辑:jocelyn
名称 | 规 格 | 等级 | 12 月 份 (单位:元/米) | ||||||||
1日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
布&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">坯布 | 47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
63" 30×30 68×68 | 一等 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.2 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
全棉 | |||||||||||
精梳 | 63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
64" 60×60 90×88 | 外包 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.55 | 8.55 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
涤粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
坯布 | T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | ||
涤棉 | |||||||||||
坯布 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |
灯 | |||||||||||
芯 | 47" 12×17 64×128 | 8条 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
今日焦点 Focus
相关新闻 News
关注51kids童装网 51kids
闽ICP备15011415号-1 《增值电信业务经营许可证》闽B2-20110003
|